Action de reprise Samsung Galaxy S23, S21 FE et A54 Belgique
En utilisant le service de reprise Online de MediaMarkt vous recevez la valeur de reprise de votre smartphone actuel sous la forme d’une carte cadeau par email endéans les 14 jours après réception de celui-ci.
Vous échangez votre smartphone actuel durant la période de l’action* pour un nouveau Samsung Galaxy S23, S21 FE ou A54 ? Vous recevez alors également un bonus à la reprise supplémentaire jusqu’à 200€. Après avoir complété le formulaire de reprise sur notre site internet vous recevrez un code de réduction unique que vous pouvez utiliser immédiatement pour l’achat de votre nouveau smartphone Samsung Galaxy.
*La période de l’action s’étend du 2 mai 2023 jusqu’au 14 mai 2023 inclus
Product Name | SKU | EAN | Bonus de reprise |
Galaxy S23 128GB Lavender | SM-S911BLIDEUB | 8806094724981 | € 100 |
Galaxy S23 128GB Cream | SM-S911BZEDEUB | 8806094724882 | |
Galaxy S23 128GB Green | SM-S911BZGDEUB | 8806094724783 | |
Galaxy S23 128GB Phantom Black | SM-S911BZKDEUB | 8806094724677 | |
Galaxy S23 256GB Lavender | SM-S911BLIGEUB | 8806094724936 | |
Galaxy S23 256GB Cream | SM-S911BZEGEUB | 8806094724837 | |
Galaxy S23 256GB Green | SM-S911BZGGEUB | 8806094724738 | |
Galaxy S23 256GB Phantom Black | SM-S911BZKGEUB | 8806094724639 | |
Galaxy S23 128GB Phantom Black EE | SM-S911BZKDEEB | 8806094899368 | |
Galaxy S23+ 256GB Lavender | SM-S916BLIDEUB | 8806094726039 | |
Galaxy S23+ 256GB Cream | SM-S916BZEDEUB | 8806094725933 | |
Galaxy S23+ 256GB Green | SM-S916BZGDEUB | 8806094725834 | |
Galaxy S23+ 256GB Phantom Black | SM-S916BZKDEUB | 8806094725728 | |
Galaxy S23+ 512GB Lavender | SM-S916BLIGEUB | 8806094725988 | |
Galaxy S23+ 512GB Cream | SM-S916BZEGEUB | 8806094725896 | |
Galaxy S23+ 512GB Green | SM-S916BZGGEUB | 8806094725780 | |
Galaxy S23+ 512GB Phantom Black | SM-S916BZKGEUB | 8806094725674 | |
Galaxy S23 Ultra 256GB Lavender | SM-S918BLIDEUB | 8806094733372 | € 200 |
Galaxy S23 Ultra 256GB Cream | SM-S918BZEDEUB | 8806094733259 | |
Galaxy S23 Ultra 256GB Green | SM-S918BZGDEUB | 8806094733310 | |
Galaxy S23 Ultra 256GB Phantom Black | SM-S918BZKDEUB | 8806094733242 | |
Galaxy S23 Ultra 512GB Lavender | SM-S918BLIHEUB | 8806094729092 | |
Galaxy S23 Ultra 512GB Cream | SM-S918BZEHEUB | 8806094728996 | |
Galaxy S23 Ultra 512GB Green | SM-S918BZGHEUB | 8806094728866 | |
Galaxy S23 Ultra 512GB Phantom Black | SM-S918BZKHEUB | 8806094729207 | |
Galaxy S23 Ultra 1TB Green | SM-S918BZGPEUB | 8806094827019 | |
Galaxy S23 Ultra 1TB Phantom Black | SM-S918BZKPEUB | 8806094826876 | |
Product Name | SKU | EAN | Bonus de reprise |
Galaxy S21 FE 128GB GRAPHITE | SM-G990BZADEUB | 8806092585201 | € 100 |
Galaxy S21 FE 128GB WHITE | SM-G990BZWDEUB | 8806092585188 | |
Galaxy S21 FE 128GB OLIVE | SM-G990BLGDEUB | 8806092585270 | |
Galaxy S21 FE 128GB LAVENDER | SM-G990BLVDEUB | 8806092585232 | |
Galaxy S21 FE 256GB GRAPHITE | SM-G990BZAGEUB | 8806092584907 | |
Galaxy S21 FE 128GB GRAPHITE | SM-G990BZADEEB | 8806094262117 | |
Galaxy S21 FE 128GB GRAPHITE | SM-G990BZAFEUB | 8806094561852 | |
Galaxy S21 FE 128GB WHITE | SM-G990BZWFEUB | 8806094561821 | |
Galaxy S21 FE 128GB OLIVE | SM-G990BLGFEUB | 8806094561937 | |
Galaxy S21 FE 128GB LAVENDER | SM-G990BLVFEUB | 8806094561890 | |
Galaxy S21 FE 256GB GRAPHITE | SM-G990BZAWEUB | 8806094561814 | |
Galaxy S21 FE 128GB GRAPHITE | SM-G990BZAFEEB | 8806094597486 | |
Product Name | SKU | EAN | Bonus de reprise |
GALAXY A54 128GB AWESOME LIME | SM-A546BLGCEUB | 8806094885767 | € 50 |
GALAXY A54 128GB AWESOME VIOLET | SM-A546BLVCEUB | 8806094885736 | |
GALAXY A54 128GB AWESOME GRAPHITE | SM-A546BZKCEUB | 8806094885699 | |
GALAXY A54 128GB AWESOME WHITE | SM-A546BZWCEUB | 8806094885668 | |
GALAXY A54 256GB AWESOME GRAPHITE | SM-A546BZKDEUB | 8806094817911 | |
GALAXY A54 128GB AWESOME GRAPHITE EE | SM-A546BZKCEEB | 8806094968446 |
- Sélectionnez l’action de reprise correspondante sur cette page <link tradein actie>
- Recherchez votre appareil actuel dans les catégories de produit ou introduisez le modèle ou le numéro IMEI manuellement.
- Sélectionnez le nom exact de l’appareil que vous voulez échanger.
- Répondez aux questions relatives à l’état de votre appareil.
- Vous recevrez une offre pour votre appareil actuel, si vous acceptez cette offre veuillez remplir le formulaire.
- Votre appareil doit être réinitialisé aux paramètres d’usine pour pouvoir utiliser le service de reprise.
- Une fois la vente conclue, vous recevrez une étiquette d’expédition par email du partenaire de MediaMarkt, Foxway.
- Envoyez votre appareil à Foxway avec l’étiquette d’expédition.
- Une fois votre appareil réceptionné et vérifié par Foxway, vous recevrez un email avec la valeur de reprise de celui-ci sous forme de carte cadeau MediaMarkt (e-voucher)
*si l’état de l’appareil est différent de celui indiqué dans le formulaire, une nouvelle offre vous sera proposée.
Conditions de l’action de reprise Samsung Galaxy S23, S21 FE et A54
1. Action valable à l’achat d’un Samsung Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S21 FE ou A54 dans un Mediamarkt en Belgique ou au Luxembourg ou via www.mediamarkt.be et en parallèle de l’utilisation du service de reprise de MediaMarkt pour votre ancien appareil.
2. Vous échangez votre smartphone durant la période de l’action* pour un nouveau smartphone Samsung Galaxy ? Vous recevez alors un bonus à a reprise supplémentaire jusqu’à 200€.
3. Cette action est valable entre le 2 mai 2023 et le 14 mai 2023 inclus.
4a. Dans les magasins Mediamarkt la remise vous est octroyée immédiatement.
4b. Sur le site web de MediaMarkt vous recevez un code de réduction unique de la valeur du bonus à la reprise. La valeur de reprise de votre ancien smartphone vous est envoyée sous forme de carte cadeau MediaMarkt après réception de celui-ci par notre partenaire Foxway.
5. Pour déterminer la valeur de reprise de votre appareil actuel nous utilisons un logiciel qui calcule cette valeur en fonction d’un certain nombre de questions.
6. Votre appareil doit être réinitialisé aux paramètres d’usine afin de pouvoir profiter du bonus à la reprise de cette action.
7. Les conditions générales du service de reprise sont également d’application. Celles-ci peuvent être trouvées via le lien suivant www.servicedereprise.mediamarkt.be/conditions-generales/